期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113061939 | 小 | |||
113061938 | 08:56 | 8 + 6 + 1 = 15 | 小 | 错 |
113061937 | 08:51 | 4 + 4 + 3 = 11 | 大 | 错 |
113061936 | 08:46 | 1 + 7 + 9 = 17 | 大 | 对 |
113061935 | 08:42 | 0 + 6 + 2 = 08 | 大 | 错 |
113061934 | 08:37 | 6 + 2 + 2 = 10 | 大 | 错 |
113061933 | 08:31 | 4 + 8 + 8 = 20 | 小 | 错 |
113061932 | 08:26 | 3 + 2 + 7 = 12 | 大 | 错 |
113061931 | 08:21 | 9 + 6 + 8 = 23 | 小 | 错 |
113061930 | 08:16 | 2 + 9 + 7 = 18 | 大 | 对 |
113061929 | 08:11 | 1 + 4 + 1 = 06 | 大 | 错 |
113061928 | 08:06 | 0 + 5 + 7 = 12 | 大 | 错 |
113061927 | 08:02 | 3 + 7 + 4 = 14 | 小 | 错 |
113061926 | 07:57 | 1 + 9 + 3 = 13 | 大 | 错 |
113061925 | 07:52 | 8 + 7 + 6 = 21 | 大 | 对 |
113061924 | 07:45 | 1 + 9 + 7 = 17 | 小 | 错 |
113061923 | 07:41 | 9 + 3 + 6 = 18 | 小 | 错 |
113061922 | 07:36 | 3 + 9 + 4 = 16 | 大 | 对 |
113061921 | 07:31 | 0 + 8 + 7 = 15 | 小 | 错 |
113061920 | 07:26 | 1 + 1 + 4 = 06 | 大 | 错 |
113061919 | 07:21 | 2 + 1 + 4 = 07 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113061938 | 15 | 大 | 单 | ||
113061937 | 11 | 小 | 单 | ||
113061936 | 17 | 大 | 单 | ||
113061935 | 08 | 小 | 双 | ||
113061934 | 10 | 小 | 双 | ||
113061933 | 20 | 大 | 双 | ||
113061932 | 12 | 小 | 双 | ||
113061931 | 23 | 大 | 单 | ||
113061930 | 18 | 大 | 双 | ||
113061929 | 06 | 小 | 双 | ||
113061928 | 12 | 小 | 双 | ||
113061927 | 14 | 大 | 双 | ||
113061926 | 13 | 小 | 单 | ||
113061925 | 21 | 大 | 单 | ||
113061924 | 17 | 大 | 单 | ||
113061923 | 18 | 大 | 双 | ||
113061922 | 16 | 大 | 双 | ||
113061921 | 15 | 大 | 单 | ||
113061920 | 06 | 小 | 双 | ||
113061919 | 07 | 小 | 单 | ||
113061918 | 19 | 大 | 单 | ||
113061917 | 17 | 大 | 单 | ||
113061916 | 10 | 小 | 双 | ||
113061915 | 09 | 小 | 单 | ||
113061914 | 16 | 大 | 双 | ||
113061913 | 23 | 大 | 单 | ||
113061912 | 19 | 大 | 单 | ||
113061911 | 16 | 大 | 双 | ||
113061910 | 13 | 小 | 单 | ||
113061909 | 12 | 小 | 双 | ||
113061908 | 05 | 小 | 单 | ||
113061907 | 13 | 小 | 单 | ||
113061906 | 20 | 大 | 双 | ||
113061905 | 18 | 大 | 双 | ||
113061904 | 12 | 小 | 双 | ||
113061903 | 19 | 大 | 单 | ||
113061902 | 20 | 大 | 双 | ||
113061901 | 13 | 小 | 单 | ||
113061900 | 07 | 小 | 单 | ||
113061899 | 06 | 小 | 双 | ||
113061898 | 20 | 大 | 双 | ||
113061897 | 08 | 小 | 双 | ||
113061896 | 16 | 大 | 双 | ||
113061895 | 16 | 大 | 双 | ||
113061894 | 12 | 小 | 双 | ||
113061893 | 14 | 大 | 双 | ||
113061892 | 20 | 大 | 双 | ||
113061891 | 11 | 小 | 单 | ||
113061890 | 13 | 小 | 单 | ||
113061889 | 12 | 小 | 双 |
50期内,15共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
15后开出16 12 |