期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3190198 | 大 单 | |||
3190197 | 01:02 | 6+6+9=21 | 小 单 | 对 |
3190196 | 00:58 | 9+4+1=14 | 大 单 | 对 |
3190195 | 00:55 | 6+5+9=20 | 小 单 | 错 |
3190194 | 00:51 | 8+3+7=18 | 小 双 | 对 |
3190193 | 00:48 | 3+2+3=08 | 大 单 | 错 |
3190192 | 00:44 | 0+3+5=08 | 小 双 | 对 |
3190191 | 00:41 | 3+8+5=16 | 小 双 | 对 |
3190190 | 00:37 | 8+0+5=13 | 小 单 | 对 |
3190189 | 00:34 | 6+9+5=20 | 大 单 | 对 |
3190188 | 00:30 | 0+3+4=07 | 小 单 | 对 |
3190187 | 00:27 | 1+1+1=03 | 大 单 | 对 |
3190186 | 00:23 | 0+4+0=04 | 小 双 | 对 |
3190185 | 00:20 | 3+5+5=13 | 大 双 | 错 |
3190184 | 00:16 | 4+4+2=10 | 小 单 | 对 |
3190183 | 00:13 | 3+9+9=21 | 小 单 | 对 |
3190182 | 00:09 | 1+1+1=03 | 小 双 | 对 |
3190181 | 00:06 | 8+8+8=24 | 小 双 | 对 |
3190180 | 00:02 | 1+0+7=08 | 大 双 | 对 |
3190179 | 23:59 | 6+2+4=12 | 小 双 | 对 |
3190178 | 23:55 | 4+6+0=10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3190197 | 21 | 大 | 单 | ||
3190196 | 14 | 大 | 双 | ||
3190195 | 20 | 大 | 双 | ||
3190194 | 18 | 大 | 双 | ||
3190193 | 08 | 小 | 双 | ||
3190192 | 08 | 小 | 双 | ||
3190191 | 16 | 大 | 双 | ||
3190190 | 13 | 小 | 单 | ||
3190189 | 20 | 大 | 双 | ||
3190188 | 07 | 小 | 单 | ||
3190187 | 03 | 小 | 单 | ||
3190186 | 04 | 小 | 双 | ||
3190185 | 13 | 小 | 单 | ||
3190184 | 10 | 小 | 双 | ||
3190183 | 21 | 大 | 单 | ||
3190182 | 03 | 小 | 单 | ||
3190181 | 24 | 大 | 双 | ||
3190180 | 08 | 小 | 双 | ||
3190179 | 12 | 小 | 双 | ||
3190178 | 10 | 小 | 双 | ||
3190177 | 09 | 小 | 单 | ||
3190176 | 12 | 小 | 双 | ||
3190175 | 06 | 小 | 双 | ||
3190174 | 08 | 小 | 双 | ||
3190173 | 06 | 小 | 双 | ||
3190172 | 16 | 大 | 双 | ||
3190171 | 11 | 小 | 单 | ||
3190170 | 09 | 小 | 单 | ||
3190169 | 16 | 大 | 双 | ||
3190168 | 19 | 大 | 单 | ||
3190167 | 21 | 大 | 单 | ||
3190166 | 24 | 大 | 双 | ||
3190165 | 17 | 大 | 单 | ||
3190164 | 21 | 大 | 单 | ||
3190163 | 21 | 大 | 单 | ||
3190162 | 13 | 小 | 单 | ||
3190161 | 11 | 小 | 单 | ||
3190160 | 09 | 小 | 单 | ||
3190159 | 14 | 大 | 双 | ||
3190158 | 10 | 小 | 双 | ||
3190157 | 13 | 小 | 单 | ||
3190156 | 18 | 大 | 双 | ||
3190155 | 10 | 小 | 双 | ||
3190154 | 10 | 小 | 双 | ||
3190153 | 11 | 小 | 单 | ||
3190152 | 09 | 小 | 单 | ||
3190151 | 18 | 大 | 双 | ||
3190150 | 17 | 大 | 单 | ||
3190149 | 20 | 大 | 双 | ||
3190148 | 07 | 小 | 单 |
400期内,21共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【8】次 | ||
21后开出10 19 17 21 17 03 22 07 04 12 |