期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3190219 | 小 双 | |||
3190218 | 02:15 | 4+4+4=12 | 大 双 | 对 |
3190217 | 02:12 | 4+9+8=21 | 大 单 | 对 |
3190216 | 02:08 | 0+7+4=11 | 大 单 | 对 |
3190215 | 02:05 | 4+2+2=08 | 大 双 | 对 |
3190214 | 02:01 | 9+1+2=12 | 大 双 | 对 |
3190213 | 01:58 | 9+9+4=22 | 小 单 | 错 |
3190212 | 01:54 | 8+3+8=19 | 小 单 | 对 |
3190211 | 01:51 | 6+4+3=13 | 小 单 | 对 |
3190210 | 01:47 | 3+2+1=06 | 大 双 | 对 |
3190209 | 01:44 | 6+8+6=20 | 小 双 | 对 |
3190208 | 01:40 | 4+7+6=17 | 大 单 | 对 |
3190207 | 01:37 | 8+8+7=23 | 大 双 | 对 |
3190206 | 01:33 | 0+3+8=11 | 小 双 | 对 |
3190205 | 01:30 | 8+9+0=17 | 小 单 | 对 |
3190204 | 01:26 | 8+4+5=17 | 小 双 | 错 |
3190203 | 01:23 | 0+6+0=06 | 小 双 | 对 |
3190202 | 01:19 | 8+3+5=16 | 大 双 | 对 |
3190201 | 01:16 | 4+2+9=15 | 小 单 | 对 |
3190200 | 01:12 | 5+9+0=14 | 大 单 | 对 |
3190199 | 01:09 | 1+6+9=16 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3190218 | 12 | 小 | 双 | ||
3190217 | 21 | 大 | 单 | ||
3190216 | 11 | 小 | 单 | ||
3190215 | 08 | 小 | 双 | ||
3190214 | 12 | 小 | 双 | ||
3190213 | 22 | 大 | 双 | ||
3190212 | 19 | 大 | 单 | ||
3190211 | 13 | 小 | 单 | ||
3190210 | 06 | 小 | 双 | ||
3190209 | 20 | 大 | 双 | ||
3190208 | 17 | 大 | 单 | ||
3190207 | 23 | 大 | 单 | ||
3190206 | 11 | 小 | 单 | ||
3190205 | 17 | 大 | 单 | ||
3190204 | 17 | 大 | 单 | ||
3190203 | 06 | 小 | 双 | ||
3190202 | 16 | 大 | 双 | ||
3190201 | 15 | 大 | 单 | ||
3190200 | 14 | 大 | 双 | ||
3190199 | 16 | 大 | 双 | ||
3190198 | 15 | 大 | 单 | ||
3190197 | 21 | 大 | 单 | ||
3190196 | 14 | 大 | 双 | ||
3190195 | 20 | 大 | 双 | ||
3190194 | 18 | 大 | 双 | ||
3190193 | 08 | 小 | 双 | ||
3190192 | 08 | 小 | 双 | ||
3190191 | 16 | 大 | 双 | ||
3190190 | 13 | 小 | 单 | ||
3190189 | 20 | 大 | 双 | ||
3190188 | 07 | 小 | 单 | ||
3190187 | 03 | 小 | 单 | ||
3190186 | 04 | 小 | 双 | ||
3190185 | 13 | 小 | 单 | ||
3190184 | 10 | 小 | 双 | ||
3190183 | 21 | 大 | 单 | ||
3190182 | 03 | 小 | 单 | ||
3190181 | 24 | 大 | 双 | ||
3190180 | 08 | 小 | 双 | ||
3190179 | 12 | 小 | 双 | ||
3190178 | 10 | 小 | 双 | ||
3190177 | 09 | 小 | 单 | ||
3190176 | 12 | 小 | 双 | ||
3190175 | 06 | 小 | 双 | ||
3190174 | 08 | 小 | 双 | ||
3190173 | 06 | 小 | 双 | ||
3190172 | 16 | 大 | 双 | ||
3190171 | 11 | 小 | 单 | ||
3190170 | 09 | 小 | 单 | ||
3190169 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出08 08 09 13 21 14 15 06 12 25 |