期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3190240 | 大 双 | |||
3190239 | 03:29 | 5+0+7=12 | 小 单 | 对 |
3190238 | 03:25 | 9+9+4=22 | 大 双 | 对 |
3190237 | 03:22 | 1+5+0=06 | 小 单 | 对 |
3190236 | 03:18 | 4+4+1=09 | 大 双 | 错 |
3190235 | 03:15 | 4+8+9=21 | 小 单 | 对 |
3190234 | 03:11 | 5+3+0=08 | 小 双 | 对 |
3190233 | 03:08 | 1+9+4=14 | 大 双 | 对 |
3190232 | 03:04 | 7+4+5=16 | 小 双 | 对 |
3190231 | 03:01 | 8+3+1=12 | 大 双 | 对 |
3190230 | 02:57 | 1+2+8=11 | 大 双 | 错 |
3190229 | 02:54 | 8+1+2=11 | 大 单 | 对 |
3190228 | 02:50 | 9+6+9=24 | 大 双 | 对 |
3190227 | 02:47 | 2+0+9=11 | 小 双 | 对 |
3190226 | 02:43 | 4+5+2=11 | 小 单 | 对 |
3190225 | 02:40 | 6+5+2=13 | 大 双 | 错 |
3190224 | 02:36 | 5+9+4=18 | 大 单 | 对 |
3190223 | 02:33 | 7+4+5=16 | 小 单 | 错 |
3190222 | 02:29 | 4+0+7=11 | 小 单 | 对 |
3190221 | 02:26 | 2+5+6=13 | 小 单 | 对 |
3190220 | 02:22 | 7+8+1=16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3190239 | 12 | 小 | 双 | ||
3190238 | 22 | 大 | 双 | ||
3190237 | 06 | 小 | 双 | ||
3190236 | 09 | 小 | 单 | ||
3190235 | 21 | 大 | 单 | ||
3190234 | 08 | 小 | 双 | ||
3190233 | 14 | 大 | 双 | ||
3190232 | 16 | 大 | 双 | ||
3190231 | 12 | 小 | 双 | ||
3190230 | 11 | 小 | 单 | ||
3190229 | 11 | 小 | 单 | ||
3190228 | 24 | 大 | 双 | ||
3190227 | 11 | 小 | 单 | ||
3190226 | 11 | 小 | 单 | ||
3190225 | 13 | 小 | 单 | ||
3190224 | 18 | 大 | 双 | ||
3190223 | 16 | 大 | 双 | ||
3190222 | 11 | 小 | 单 | ||
3190221 | 13 | 小 | 单 | ||
3190220 | 16 | 大 | 双 | ||
3190219 | 07 | 小 | 单 | ||
3190218 | 12 | 小 | 双 | ||
3190217 | 21 | 大 | 单 | ||
3190216 | 11 | 小 | 单 | ||
3190215 | 08 | 小 | 双 | ||
3190214 | 12 | 小 | 双 | ||
3190213 | 22 | 大 | 双 | ||
3190212 | 19 | 大 | 单 | ||
3190211 | 13 | 小 | 单 | ||
3190210 | 06 | 小 | 双 | ||
3190209 | 20 | 大 | 双 | ||
3190208 | 17 | 大 | 单 | ||
3190207 | 23 | 大 | 单 | ||
3190206 | 11 | 小 | 单 | ||
3190205 | 17 | 大 | 单 | ||
3190204 | 17 | 大 | 单 | ||
3190203 | 06 | 小 | 双 | ||
3190202 | 16 | 大 | 双 | ||
3190201 | 15 | 大 | 单 | ||
3190200 | 14 | 大 | 双 | ||
3190199 | 16 | 大 | 双 | ||
3190198 | 15 | 大 | 单 | ||
3190197 | 21 | 大 | 单 | ||
3190196 | 14 | 大 | 双 | ||
3190195 | 20 | 大 | 双 | ||
3190194 | 18 | 大 | 双 | ||
3190193 | 08 | 小 | 双 | ||
3190192 | 08 | 小 | 双 | ||
3190191 | 16 | 大 | 双 | ||
3190190 | 13 | 小 | 单 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出16 07 08 08 09 13 21 14 15 06 |