期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3190212 | 大 | |||
3190211 | 01:51 | 6+4+3=13 | 大 | 错 |
3190210 | 01:47 | 3+2+1=06 | 大 | 错 |
3190209 | 01:44 | 6+8+6=20 | 小 | 错 |
3190208 | 01:40 | 4+7+6=17 | 大 | 对 |
3190207 | 01:37 | 8+8+7=23 | 大 | 对 |
3190206 | 01:33 | 0+3+8=11 | 大 | 错 |
3190205 | 01:30 | 8+9+0=17 | 大 | 对 |
3190204 | 01:26 | 8+4+5=17 | 大 | 对 |
3190203 | 01:23 | 0+6+0=06 | 大 | 错 |
3190202 | 01:19 | 8+3+5=16 | 大 | 对 |
3190201 | 01:16 | 4+2+9=15 | 大 | 对 |
3190200 | 01:12 | 5+9+0=14 | 小 | 错 |
3190199 | 01:09 | 1+6+9=16 | 大 | 对 |
3190198 | 01:05 | 7+0+8=15 | 大 | 对 |
3190197 | 01:02 | 6+6+9=21 | 小 | 错 |
3190196 | 00:58 | 9+4+1=14 | 大 | 对 |
3190195 | 00:55 | 6+5+9=20 | 小 | 错 |
3190194 | 00:51 | 8+3+7=18 | 小 | 错 |
3190193 | 00:48 | 3+2+3=08 | 大 | 错 |
3190192 | 00:44 | 0+3+5=08 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3190211 | 13 | 小 | 单 | ||
3190210 | 06 | 小 | 双 | ||
3190209 | 20 | 大 | 双 | ||
3190208 | 17 | 大 | 单 | ||
3190207 | 23 | 大 | 单 | ||
3190206 | 11 | 小 | 单 | ||
3190205 | 17 | 大 | 单 | ||
3190204 | 17 | 大 | 单 | ||
3190203 | 06 | 小 | 双 | ||
3190202 | 16 | 大 | 双 | ||
3190201 | 15 | 大 | 单 | ||
3190200 | 14 | 大 | 双 | ||
3190199 | 16 | 大 | 双 | ||
3190198 | 15 | 大 | 单 | ||
3190197 | 21 | 大 | 单 | ||
3190196 | 14 | 大 | 双 | ||
3190195 | 20 | 大 | 双 | ||
3190194 | 18 | 大 | 双 | ||
3190193 | 08 | 小 | 双 | ||
3190192 | 08 | 小 | 双 | ||
3190191 | 16 | 大 | 双 | ||
3190190 | 13 | 小 | 单 | ||
3190189 | 20 | 大 | 双 | ||
3190188 | 07 | 小 | 单 | ||
3190187 | 03 | 小 | 单 | ||
3190186 | 04 | 小 | 双 | ||
3190185 | 13 | 小 | 单 | ||
3190184 | 10 | 小 | 双 | ||
3190183 | 21 | 大 | 单 | ||
3190182 | 03 | 小 | 单 | ||
3190181 | 24 | 大 | 双 | ||
3190180 | 08 | 小 | 双 | ||
3190179 | 12 | 小 | 双 | ||
3190178 | 10 | 小 | 双 | ||
3190177 | 09 | 小 | 单 | ||
3190176 | 12 | 小 | 双 | ||
3190175 | 06 | 小 | 双 | ||
3190174 | 08 | 小 | 双 | ||
3190173 | 06 | 小 | 双 | ||
3190172 | 16 | 大 | 双 | ||
3190171 | 11 | 小 | 单 | ||
3190170 | 09 | 小 | 单 | ||
3190169 | 16 | 大 | 双 | ||
3190168 | 19 | 大 | 单 | ||
3190167 | 21 | 大 | 单 | ||
3190166 | 24 | 大 | 双 | ||
3190165 | 17 | 大 | 单 | ||
3190164 | 21 | 大 | 单 | ||
3190163 | 21 | 大 | 单 | ||
3190162 | 13 | 小 | 单 |
400期内,13共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
13后开出16 04 21 10 09 17 13 16 15 14 |