期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3190224 | 单 | |||
3190223 | 02:33 | 7+4+5=16 | 双 | 对 |
3190222 | 02:29 | 4+0+7=11 | 双 | 错 |
3190221 | 02:26 | 2+5+6=13 | 双 | 错 |
3190220 | 02:22 | 7+8+1=16 | 单 | 错 |
3190219 | 02:19 | 5+2+0=07 | 双 | 错 |
3190218 | 02:15 | 4+4+4=12 | 双 | 对 |
3190217 | 02:12 | 4+9+8=21 | 双 | 错 |
3190216 | 02:08 | 0+7+4=11 | 单 | 对 |
3190215 | 02:05 | 4+2+2=08 | 单 | 错 |
3190214 | 02:01 | 9+1+2=12 | 双 | 对 |
3190213 | 01:58 | 9+9+4=22 | 双 | 对 |
3190212 | 01:54 | 8+3+8=19 | 双 | 错 |
3190211 | 01:51 | 6+4+3=13 | 双 | 错 |
3190210 | 01:47 | 3+2+1=06 | 单 | 错 |
3190209 | 01:44 | 6+8+6=20 | 单 | 错 |
3190208 | 01:40 | 4+7+6=17 | 双 | 错 |
3190207 | 01:37 | 8+8+7=23 | 双 | 错 |
3190206 | 01:33 | 0+3+8=11 | 双 | 错 |
3190205 | 01:30 | 8+9+0=17 | 双 | 错 |
3190204 | 01:26 | 8+4+5=17 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3190223 | 16 | 大 | 双 | ||
3190222 | 11 | 小 | 单 | ||
3190221 | 13 | 小 | 单 | ||
3190220 | 16 | 大 | 双 | ||
3190219 | 07 | 小 | 单 | ||
3190218 | 12 | 小 | 双 | ||
3190217 | 21 | 大 | 单 | ||
3190216 | 11 | 小 | 单 | ||
3190215 | 08 | 小 | 双 | ||
3190214 | 12 | 小 | 双 | ||
3190213 | 22 | 大 | 双 | ||
3190212 | 19 | 大 | 单 | ||
3190211 | 13 | 小 | 单 | ||
3190210 | 06 | 小 | 双 | ||
3190209 | 20 | 大 | 双 | ||
3190208 | 17 | 大 | 单 | ||
3190207 | 23 | 大 | 单 | ||
3190206 | 11 | 小 | 单 | ||
3190205 | 17 | 大 | 单 | ||
3190204 | 17 | 大 | 单 | ||
3190203 | 06 | 小 | 双 | ||
3190202 | 16 | 大 | 双 | ||
3190201 | 15 | 大 | 单 | ||
3190200 | 14 | 大 | 双 | ||
3190199 | 16 | 大 | 双 | ||
3190198 | 15 | 大 | 单 | ||
3190197 | 21 | 大 | 单 | ||
3190196 | 14 | 大 | 双 | ||
3190195 | 20 | 大 | 双 | ||
3190194 | 18 | 大 | 双 | ||
3190193 | 08 | 小 | 双 | ||
3190192 | 08 | 小 | 双 | ||
3190191 | 16 | 大 | 双 | ||
3190190 | 13 | 小 | 单 | ||
3190189 | 20 | 大 | 双 | ||
3190188 | 07 | 小 | 单 | ||
3190187 | 03 | 小 | 单 | ||
3190186 | 04 | 小 | 双 | ||
3190185 | 13 | 小 | 单 | ||
3190184 | 10 | 小 | 双 | ||
3190183 | 21 | 大 | 单 | ||
3190182 | 03 | 小 | 单 | ||
3190181 | 24 | 大 | 双 | ||
3190180 | 08 | 小 | 双 | ||
3190179 | 12 | 小 | 双 | ||
3190178 | 10 | 小 | 双 | ||
3190177 | 09 | 小 | 单 | ||
3190176 | 12 | 小 | 双 | ||
3190175 | 06 | 小 | 双 | ||
3190174 | 08 | 小 | 双 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【10】次 | ||
16后开出13 06 14 08 06 09 08 13 16 16 |