期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113053187 | 大 双 | |||
113053186 | 23:56 | 1 + 6 + 8 = 15 | 小 双 | 错 |
113053185 | 23:51 | 5 + 3 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
113053184 | 23:46 | 5 + 7 + 8 = 20 | 小 双 | 对 |
113053183 | 23:41 | 6 + 7 + 1 = 14 | 大 单 | 对 |
113053182 | 23:37 | 6 + 9 + 9 = 24 | 大 单 | 对 |
113053181 | 23:31 | 5 + 6 + 0 = 11 | 大 单 | 对 |
113053180 | 23:26 | 0 + 8 + 9 = 17 | 大 双 | 对 |
113053179 | 23:22 | 1 + 1 + 7 = 09 | 大 单 | 对 |
113053178 | 23:16 | 6 + 8 + 4 = 18 | 大 单 | 对 |
113053177 | 23:11 | 0 + 0 + 1 = 01 | 大 双 | 错 |
113053176 | 23:06 | 8 + 8 + 7 = 23 | 小 双 | 错 |
113053175 | 23:02 | 4 + 9 + 4 = 17 | 小 单 | 对 |
113053174 | 22:57 | 6 + 7 + 6 = 19 | 大 双 | 对 |
113053173 | 22:51 | 1 + 4 + 8 = 13 | 大 单 | 对 |
113053172 | 22:46 | 8 + 3 + 8 = 19 | 小 双 | 错 |
113053171 | 22:42 | 8 + 3 + 0 = 11 | 小 单 | 对 |
113053170 | 22:36 | 6 + 7 + 0 = 13 | 大 单 | 对 |
113053169 | 22:31 | 4 + 7 + 1 = 12 | 大 双 | 对 |
113053168 | 22:26 | 6 + 6 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
113053167 | 22:20 | 5 + 0 + 8 = 13 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113053186 | 15 | 大 | 单 | ||
113053185 | 09 | 小 | 单 | ||
113053184 | 20 | 大 | 双 | ||
113053183 | 14 | 大 | 双 | ||
113053182 | 24 | 大 | 双 | ||
113053181 | 11 | 小 | 单 | ||
113053180 | 17 | 大 | 单 | ||
113053179 | 09 | 小 | 单 | ||
113053178 | 18 | 大 | 双 | ||
113053177 | 01 | 小 | 单 | ||
113053176 | 23 | 大 | 单 | ||
113053175 | 17 | 大 | 单 | ||
113053174 | 19 | 大 | 单 | ||
113053173 | 13 | 小 | 单 | ||
113053172 | 19 | 大 | 单 | ||
113053171 | 11 | 小 | 单 | ||
113053170 | 13 | 小 | 单 | ||
113053169 | 12 | 小 | 双 | ||
113053168 | 20 | 大 | 双 | ||
113053167 | 13 | 小 | 单 | ||
113053166 | 14 | 大 | 双 | ||
113053165 | 11 | 小 | 单 | ||
113053164 | 18 | 大 | 双 | ||
113053163 | 11 | 小 | 单 | ||
113053162 | 19 | 大 | 单 | ||
113053161 | 13 | 小 | 单 | ||
113053160 | 12 | 小 | 双 | ||
113053159 | 12 | 小 | 双 | ||
113053158 | 16 | 大 | 双 | ||
113053157 | 10 | 小 | 双 | ||
113053156 | 08 | 小 | 双 | ||
113053155 | 12 | 小 | 双 | ||
113053154 | 02 | 小 | 双 | ||
113053153 | 09 | 小 | 单 | ||
113053152 | 18 | 大 | 双 | ||
113053151 | 22 | 大 | 双 | ||
113053150 | 10 | 小 | 双 | ||
113053149 | 03 | 小 | 单 | ||
113053148 | 18 | 大 | 双 | ||
113053147 | 11 | 小 | 单 | ||
113053146 | 09 | 小 | 单 | ||
113053145 | 13 | 小 | 单 | ||
113053144 | 18 | 大 | 双 | ||
113053143 | 17 | 大 | 单 | ||
113053142 | 20 | 大 | 双 | ||
113053141 | 12 | 小 | 双 | ||
113053140 | 21 | 大 | 单 | ||
113053139 | 18 | 大 | 双 | ||
113053138 | 06 | 小 | 双 | ||
113053137 | 17 | 大 | 单 |
50期内,15共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
15后开出 |