期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3190208 | 大 双 | |||
3190207 | 01:37 | 8+8+7=23 | 大 单 | 对 |
3190206 | 01:33 | 0+3+8=11 | 小 双 | 对 |
3190205 | 01:30 | 8+9+0=17 | 大 双 | 对 |
3190204 | 01:26 | 8+4+5=17 | 大 单 | 对 |
3190203 | 01:23 | 0+6+0=06 | 小 单 | 对 |
3190202 | 01:19 | 8+3+5=16 | 大 单 | 对 |
3190201 | 01:16 | 4+2+9=15 | 大 单 | 对 |
3190200 | 01:12 | 5+9+0=14 | 大 单 | 对 |
3190199 | 01:09 | 1+6+9=16 | 大 单 | 对 |
3190198 | 01:05 | 7+0+8=15 | 小 单 | 对 |
3190197 | 01:02 | 6+6+9=21 | 小 双 | 错 |
3190196 | 00:58 | 9+4+1=14 | 大 单 | 对 |
3190195 | 00:55 | 6+5+9=20 | 大 单 | 对 |
3190194 | 00:51 | 8+3+7=18 | 小 单 | 错 |
3190193 | 00:48 | 3+2+3=08 | 大 单 | 错 |
3190192 | 00:44 | 0+3+5=08 | 大 单 | 错 |
3190191 | 00:41 | 3+8+5=16 | 小 单 | 错 |
3190190 | 00:37 | 8+0+5=13 | 小 单 | 对 |
3190189 | 00:34 | 6+9+5=20 | 大 双 | 对 |
3190188 | 00:30 | 0+3+4=07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3190207 | 23 | 大 | 单 | ||
3190206 | 11 | 小 | 单 | ||
3190205 | 17 | 大 | 单 | ||
3190204 | 17 | 大 | 单 | ||
3190203 | 06 | 小 | 双 | ||
3190202 | 16 | 大 | 双 | ||
3190201 | 15 | 大 | 单 | ||
3190200 | 14 | 大 | 双 | ||
3190199 | 16 | 大 | 双 | ||
3190198 | 15 | 大 | 单 | ||
3190197 | 21 | 大 | 单 | ||
3190196 | 14 | 大 | 双 | ||
3190195 | 20 | 大 | 双 | ||
3190194 | 18 | 大 | 双 | ||
3190193 | 08 | 小 | 双 | ||
3190192 | 08 | 小 | 双 | ||
3190191 | 16 | 大 | 双 | ||
3190190 | 13 | 小 | 单 | ||
3190189 | 20 | 大 | 双 | ||
3190188 | 07 | 小 | 单 | ||
3190187 | 03 | 小 | 单 | ||
3190186 | 04 | 小 | 双 | ||
3190185 | 13 | 小 | 单 | ||
3190184 | 10 | 小 | 双 | ||
3190183 | 21 | 大 | 单 | ||
3190182 | 03 | 小 | 单 | ||
3190181 | 24 | 大 | 双 | ||
3190180 | 08 | 小 | 双 | ||
3190179 | 12 | 小 | 双 | ||
3190178 | 10 | 小 | 双 | ||
3190177 | 09 | 小 | 单 | ||
3190176 | 12 | 小 | 双 | ||
3190175 | 06 | 小 | 双 | ||
3190174 | 08 | 小 | 双 | ||
3190173 | 06 | 小 | 双 | ||
3190172 | 16 | 大 | 双 | ||
3190171 | 11 | 小 | 单 | ||
3190170 | 09 | 小 | 单 | ||
3190169 | 16 | 大 | 双 | ||
3190168 | 19 | 大 | 单 | ||
3190167 | 21 | 大 | 单 | ||
3190166 | 24 | 大 | 双 | ||
3190165 | 17 | 大 | 单 | ||
3190164 | 21 | 大 | 单 | ||
3190163 | 21 | 大 | 单 | ||
3190162 | 13 | 小 | 单 | ||
3190161 | 11 | 小 | 单 | ||
3190160 | 09 | 小 | 单 | ||
3190159 | 14 | 大 | 双 | ||
3190158 | 10 | 小 | 双 |
400期内,23共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
23后开出07 16 15 14 03 04 15 |